スキー場の営業時間
2026/27シーズンの営業開始・終了予定日。2026年11月6日更新。積雪、天候、運営状況により日程が変更される場合があります。
🇸🇪 スウェーデン
| スキー場 | 営業開始 | 営業終了 |
|---|---|---|
| Trillevallenリフトの営業日程。リフト券売り場は4月18日まで営業予定。 | 2026年12月19日確定 | 2027年4月11日確定 |
| Storlien営業開始日は施設による発表、終了日は外部の予測。 | 2026年12月中旬暫定 | 2027年4月18日暫定 |
| Riksgränsen | 2027年2月18日確定 | 2027年5月23日確定 |
| Björkliden | 2027年2月5日確定 | 2027年5月2日確定 |
| Bydalsfjällen第三者による予測。 | 2026年12月5日暫定 | 2027年4月18日暫定 |
| Gruvbacken / Huså営業開始日は施設が大まかな時期を発表。 | 2026年のクリスマス・年末年始暫定 | 未公表情報なし |
| Väsjöbacken2026年1月10日に営業開始。2026/27シーズンから運営事業者が変更。 | 2027年1月頃過去の実績に基づく推定 | 未公表情報なし |
| Tännäskröket例年のシーズンに基づく推定。2026/27シーズンの日程は未公表。 | 2026年12月頃過去の実績に基づく推定 | 2027年4月頃過去の実績に基づく推定 |
| Storklinta2025/26シーズンの実績に基づく推定。12月26日に営業を開始し、イースター期間中も営業。 | 2026年12月26日頃過去の実績に基づく推定 | 2027年4月頃過去の実績に基づく推定 |
| Sunne休暇期間外は平日の毎日営業ではありません。施設の営業スケジュールをご確認ください。 | 2026年12月26日確定 | 2027年3月28日確定 |
| Stora Blåsjön公表された2026年のリフト営業週に基づく推定。 | 第7週頃(2027年2月)過去の実績に基づく推定 | 第15週頃(2027年4月)過去の実績に基づく推定 |
| Kittelfjäll営業開始日は暫定と明記。シーズンの一部は週末のみ営業。 | 2026年11月28日暫定 | 2027年4月25日確定 |
| Borgafjäll公表されたスケジュールでは第50週から第16週まで営業。営業開始には十分な積雪が必要。 | 2026年12月11日暫定 | 2027年4月25日確定 |
| Lofsdalen | 2026年12月11日確定 | 2027年4月11日確定 |
| Jäckvik2025/26シーズンは5月1日に終了。新シーズンの日程は未公表。 | 2026年12月頃過去の実績に基づく推定 | 2027年5月上旬過去の実績に基づく推定 |
| Ulricehamn積雪状況によって変動。施設はまだシーズン日程を発表していません。 | 未公表情報なし | 未公表情報なし |
| Fjätervålen | 2026年12月19日確定 | 2027年4月4日確定 |
🇳🇴 ノルウェー
| スキー場 | 営業開始 | 営業終了 |
|---|---|---|
| Solheisen外部による予測。Solheisenは確認していません。 | 2026年12月5日暫定 | 2027年5月2日暫定 |
| Stranda施設による暫定営業開始日。シーズン終盤は週末のみ営業。 | 2026年12月5日暫定 | 2027年4月18日確定 |
| Norefjell第三者による予測。 | 2026年12月5日暫定 | 2027年4月11日暫定 |
| Narvik営業開始は工事と人工降雪の状況によって変動。4月3日~11日はスキー営業休止。 | 2027年1月3日暫定 | 2027年5月2日確定 |
| Sogn通常は12月15日以降に営業を開始し、イースター期間中も滑走可能。正式なシーズン日程ではありません。 | 2026年12月19日頃過去の実績に基づく推定 | 2027年3月29日頃過去の実績に基づく推定 |
| Jølster営業開始日は外部の予測。前シーズンは4月に終了。 | 2026年12月19日暫定 | 2027年4月頃過去の実績に基づく推定 |
🇮🇹 イタリア
| スキー場 | 営業開始 | 営業終了 |
|---|---|---|
| Macugnaga第三者による予測。 | 2026年12月5日暫定 | 2027年3月21日暫定 |
| Limone Piemonte第三者による予測。施設はまだ日程を確定していません。 | 2026年11月27日暫定 | 2027年4月11日暫定 |
| Prali第三者による予測。 | 2026年12月19日暫定 | 2027年4月24日暫定 |
| Pilaスキー営業の予定。ゴンドラはゲレンデより長く運行される場合があります。 | 2026年11月28日確定 | 2027年4月11日確定 |
| Crévacol12月5日~8日と12日~13日に営業。その後は12月19日から毎日営業。 | 2026年12月5日確定 | 2027年3月29日確定 |
| Champorcher12月5日~8日と12日~13日に営業。その後は12月19日から毎日営業。 | 2026年12月5日確定 | 2027年4月4日確定 |
| Chamois11月28日~29日、12月5日~8日と12日~13日に営業。その後は12月19日から毎日営業。 | 2026年11月28日確定 | 2027年3月29日確定 |
確定: スキー場が2026/27シーズンの日程として公表した日付(雪不足などにより変更される場合があります)。
暫定: 施設の暫定的な計画、または外部のスキー場データベースによる予測。
過去の実績に基づく推定: 前シーズンまたは過去の営業傾向に基づく目安であり、確定した日付ではありません。
情報なし: 十分な根拠のある日付は公表されていません。
注意: 一部の施設は特定の曜日や週末、シーズン初めの一部期間のみ営業します。訪問前に必ず各スキー場の最新のリフト運行状況をご確認ください。